Compare · เปรียบเทียบแพ็กเกจ
เลือกแพ็กเกจที่ใช่สำหรับคุณ
ดูรายละเอียดทุกฟีเจอร์แบบเทียบกันชัด ๆ เพื่อเลือกแพ็กเกจที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณที่สุด
Free Plan เริ่มต้นใช้งาน ฿0 /lifetime | Professional มืออาชีพ ฿599 /เดือน | Best Value Business ธุรกิจเติบโต ฿999 /เดือน | Enterprise องค์กรขนาดใหญ่ Custom | |
|---|---|---|---|---|
| ขีดจำกัดการใช้งาน | ||||
| จำนวนผู้ใช้งาน | 10 | 10 | 50 | ไม่จำกัด |
| ลูกค้า / ลูกหนี้ | 10 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| เจ้าหนี้ | 10 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| สินค้า | 10 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| Sale Bills | 30 / เดือน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 1024 MB | 500 MB | 1000 MB | 2024 MB |
| โมดูลการใช้งาน | ||||
| ข้อมูลพื้นฐาน | มี | มี | มี | มี |
| ระบบขาย | มี | มี | มี | มี |
| ระบบลูกหนี้ | มี | มี | มี | มี |
| ระบบซื้อ / จัดซื้อ | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ระบบเจ้าหนี้ | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ERP ครบวงจร | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบทรัพย์สิน | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| เชื่อมระบบบัญชี + สมาชิก | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| การสนับสนุน | ||||
| ยกเลิกได้ทุกเมื่อ | มี | มี | มี | มี |
| Priority Support | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เริ่มฟรี | เลือกแพ็กเกจ | เริ่มทดลองใช้ | ติดต่อทีม | |
← เลื่อนตารางแนวนอนเพื่อดูทุกแพ็กเกจ →
ยังไม่แน่ใจว่าแพ็กเกจไหนเหมาะกับคุณ?
ทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี เพื่อช่วยคุณเลือกแพ็กเกจที่ตอบโจทย์ที่สุด